Menge | Einheit | Artikel | Länge m | Ha. | Maß mm | Cbm | Bild | Lager Nr. | Reserviert | Auswahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | St. | Lärchenrundstangen gefräst, 12 cm Durchm. | 2,50 | Lä | 0,0 m³ | L21-00017 | ||||
154,00 | Lg. | Lärche Bretter | 3,00 | Lä | 24 | 8,9 m³ | L21-00022 | |||
67,00 | Lg. | Bretter 24 mm | 3,00 | Fi | 24 | 3,9 m³ | L21-00003 | |||
36,00 | Lg. | Lärche Bretter | 3,50 | Lä | 24 | 2,4 m³ | L21-00023 | |||
48,00 | Lg. | Bretter 24 mm | 3,50 | Fi | 24 | 3,2 m³ | L21-00018 | |||
105,00 | Lg. | Lärche Bretter | 4,00 | Lä | 24 | 8,1 m³ | L21-00024 | |||
50,00 | Lg. | Bretter 24 mm | 4,00 | Fi | 24 | 3,8 m³ | L21-00019 | |||
100,00 | Lg. | Bretter Bau Kl III/IV | 4,00 | Fi | 24 | 9,6 m³ | L21-00031 | |||
42,00 | Lg. | Lärche Bretter | 4,50 | Lä | 24 | 3,6 m³ | L21-00025 | |||
23,00 | Lg. | Bretter 24 mm | 4,50 | Fi | 24 | 2,0 m³ | L21-00020 | |||
120,00 | Lg. | Lärche Bretter | 5,00 | Lä | 24 | 11,5 m³ | L21-00026 | |||
12,00 | Lg. | Bretter 24 mm | 5,00 | Fi | 24 | 1,2 m³ | L21-00021 | |||
50 | St. | Latten 3/5 | 2,00 | Fi | 30*50 | 0,2 m³ | L21-00010 | |||
100 | St. | Latten 3/5 | 2,50 | Fi | 30*50 | 0,4 m³ | L21-00009 | |||
300 | St. | Latten 3/5 | 3,00 | Fi | 30*50 | 1,4 m³ | L21-00004 | |||
310 | St. | Latten 3/5 | 3,50 | Fi | 30*50 | 1,6 m³ | L21-00005 | |||
310 | St. | Latten 3/5 | 4,00 | Fi | 30*50 | 1,9 m³ | L21-00006 | |||
170 | St. | Latten 3/5 | 4,50 | Fi | 30*50 | 1,1 m³ | L21-00007 | |||
210 | St. | Latten 3/5 | 5,00 | Fi | 30*50 | 1,6 m³ | L21-00008 | |||
165 | St. | Bretter 30mm | 4,00 | Fi | 30*200 | 4,0 m³ | L21-00088 | |||
30 | St. | Bretter 30mm | 4,00 | Fi | 30*260 | 0,9 m³ | L21-00089 | |||
40 | St. | Isolierlatten | 3,50 | Fi | 40*60 | 0,3 m³ | L21-00011 | |||
30 | St. | Isolierlatten | 4,00 | Fi | 40*60 | 0,3 m³ | L21-00012 | |||
20 | St. | Isolierlatten | 3,00 | Fi | 40*80 | 0,2 m³ | L21-00014 | |||
30 | St. | Isolierlatten | 4,00 | Fi | 40*80 | 0,4 m³ | L21-00013 | |||
60 | St. | Lärchendielen | 3,00 | Lä | 40*160 | 1,2 m³ | L21-00096 | |||
140 | St. | Lärchendielen | 4,00 | Lä | 40*160 | 3,6 m³ | L21-00095 | |||
120 | St. | Lärchendielen | 5,00 | Lä | 40*160 | 3,8 m³ | L21-00094 | |||
54 | St. | Dielen Fi/ Ta Bau | 3,00 | Fi | 40*280 | 1,8 m³ | L21-00049 | |||
18 | St. | Dielen Fi/ Ta Bau | 3,50 | Fi | 40*280 | 0,7 m³ | L21-00048 | |||
99 | St. | Dielen Fi/ Ta Bau | 4,00 | Fi | 40*280 | 4,4 m³ | L21-00047 | |||
40 | St. | Dielen Fi/ Ta Bau | 5,00 | Fi | 40*280 | 2,2 m³ | L21-00046 | |||
220 | St. | Dielen 50mm Bau | 4,00 | Fi | 50*280 | 12,3 m³ | L21-00029 | |||
13 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,50 | Fi | 60*60 | 0,2 m³ | L21-00054 | |||
8 | St. | Kantholz Fi/Ta | 5,00 | Fi | 60*60 | 0,1 m³ | L21-00053 | |||
15 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 60*80 | 0,3 m³ | L21-00056 | |||
25 | St. | Kantholz Fi/Ta | 5,00 | Fi | 60*80 | 0,6 m³ | L21-00055 | |||
17 | St. | Kantholz Fi/Ta | 3,00 | Fi | 80*80 | 0,3 m³ | L21-00059 | |||
17 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 80*80 | 0,4 m³ | L21-00058 | |||
20 | St. | Kantholz Fi/Ta | 5,00 | Fi | 80*80 | 0,6 m³ | L21-00057 | |||
20 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 80*100 | 0,6 m³ | L21-00060 | |||
10 | St. | Kantholz Fi/Ta | 3,00 | Fi | 80*120 | 0,3 m³ | L21-00092 | |||
20 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 80*120 | 0,8 m³ | L21-00091 | |||
10 | St. | Lärchenkantholz | 3,00 | Lä | 100*100 | 0,3 m³ | L21-00102 | |||
24 | St. | Lärchenkantholz | 3,50 | Lä | 100*100 | 0,8 m³ | L21-00101 | |||
96 | St. | Kantholz Bau | 4,00 | Fi | 100*100 | 3,8 m³ | L21-00051 | |||
16 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 100*100 | 0,6 m³ | L21-00061 | |||
24 | St. | Lärchenkantholz | 4,00 | Lä | 100*100 | 1,0 m³ | L21-00100 | |||
9 | St. | Lärchenkantholz | 4,50 | Lä | 100*100 | 0,4 m³ | L21-00099 | |||
18 | St. | Lärchenkantholz | 5,00 | Lä | 100*100 | 0,9 m³ | L21-00098 | |||
8 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 100*120 | 0,4 m³ | L21-00062 | |||
6 | St. | Kantholz Fi/Ta | 5,00 | Fi | 100*120 | 0,4 m³ | L21-00063 | |||
8 | St. | Lärchenrundstangen gefräst, 12 cm Durchm. | 3,00 | Lä | 120 | 0,0 m³ | L21-00016 | |||
40 | St. | Lärchenrundstangen gefräst, 12 cm Durchm. | 4,00 | Lä | 120 | 0,0 m³ | L21-00015 | |||
6 | St. | Kantholz Fi/Ta | 3,00 | Fi | 120*120 | 0,3 m³ | L21-00065 | |||
7 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 120*120 | 0,4 m³ | L21-00064 |
Senden Sie eine unverbindliche Anfrage an uns.